Grupo Fórmula statistiques du canal Youtube
Les abonnés
3,180,000
vues vidéo
2,731,154,948
Nombre de vidéo
77713
Les revenus estimés dans les 30 derniers jours
€ 25.6K - € 153K
10,426
derniers jours 7
Les abonnés
44,681
derniers jours 30
134,043
derniers jours 90
17,742,381
derniers jours 7
vues vidéo
76,038,775
derniers jours 30
228,116,324
derniers jours 90
| date | vues vidéo | Les revenus estimés |
|---|---|---|
| 06.11.2025 jeu | +238,254,827 | € 80.1K - € 480K |
| 04.08.2025 lun | +88,136,279 | € 29.6K - € 178K |
| 29.06.2025 dim | +54,364,224 | € 18.3K - € 110K |
| 07.06.2025 sam | +89,764,817 | € 30.2K - € 181K |
| 02.05.2025 ven | +26,013,389 | € 8.74K - € 52.5K |
| 19.04.2025 sam | +31,156,989 | € 10.5K - € 62.8K |
| 05.04.2025 sam | +30,157,844 | € 10.1K - € 60.8K |
| 23.03.2025 dim | +23,893,002 | € 8.03K - € 48.2K |
| 14.03.2025 ven | +27,352,708 | € 9.19K - € 55.2K |
| 09.03.2025 dim | +30,219,754 | € 10.2K - € 60.9K |
| 21.02.2025 ven | +17,947,862 | € 6.03K - € 36.2K |
| 14.02.2025 ven | +27,372,378 | € 9.2K - € 55.2K |
| 04.02.2025 mar | +17,281,829 | € 5.81K - € 34.8K |
| 26.01.2025 dim | +30,727,161 | € 10.3K - € 62K |





